| ご芳名 | 寄付金(円) |
|---|---|
| 水戸友の会 | 3,000 |
| 菅野 敬子 | 1,900 |
| 長松院護持会 | 42,000 |
| 東海地区飲食業組合役員 | 94,500 |
| 匿名 3件 | 56,696 |
| ご芳名 | 寄付物品 | 活用場所 |
|---|---|---|
| 川崎 喬 | マスク | 児童センター |
| 野上 保夫 | タオル | 障がい者センター |
| 匿名 1件 | 毛糸、ビーズ | 児童センター |
| ご芳名 |
|---|
| ㈱TASコーポレーション、㈱堀田電機製作所、和以美㈱東海営業所 匿名(1件) |
| 寄付件数(件) |
|---|
| 寄付金(円) |
|---|
| ご芳名 |
|---|
| 益子 久子、永井 徹、川崎 喬、佐藤 房明、豊島 昭男、東海ライオンズクラブ、きずなBOX(役場)、匿名(10件) |